<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benjamin Baudouin &#187; Sopra Group</title>
	<atom:link href="http://www.benjaminbaudouin.com/tag/sopra-group/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benjaminbaudouin.com</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sopra Group &#8211; Année 2007 : +0,7 point de rentabilité</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/sopra-group-annee-2007-07-point-de-rentabilite/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/sopra-group-annee-2007-07-point-de-rentabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 16:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Sopra Group]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baudouin.benjamin.free.fr/wordpress/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Sopra Group annonce au titre de son exercice 2007 un résultat net de 55,1 millions d&#8217;euros, en croissance de 24,7% et un résultat opérationnel courant de 90,8 millions, en progression de 21,1%, soit une marge correspondante de 9,1% en amélioration de 0,7 point. Le chiffre d&#8217;affaires de la SSII a dépassé le milliard d&#8217;euros, à &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/sopra-group-annee-2007-07-point-de-rentabilite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/sopra-group-annee-2007-07-point-de-rentabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedback Séminaire Sopra &#171;&#160;Esprit de Groupe&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/feedback-seminaire-sopra-esprit-de-groupe/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/feedback-seminaire-sopra-esprit-de-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sopra Group]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baudouin.benjamin.free.fr/wordpress/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Notes prises lors du Séminaire &#171;&#160;Esprit de Groupe&#160;&#187;. 16, 17 et 18 Janvier 2008 à Paris. Elles sont restituées brutes. Je ne pense pas les commenter. Ice Breaker Noter sur papier vous concernant: 1 caractéristique physique votre hobby préféré votre agence d&#8217;origine votre métier chez Sopra Mélanger les papiers. Piocher un papier et retrouver la &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/feedback-seminaire-sopra-esprit-de-groupe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/feedback-seminaire-sopra-esprit-de-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
