<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benjamin Baudouin &#187; Performance</title>
	<atom:link href="http://www.benjaminbaudouin.com/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benjaminbaudouin.com</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Améliorer les performances Web &#8211; Les optimisations côté client</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/ameliorer-les-performances-web-les-optimisations-cote-client/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/ameliorer-les-performances-web-les-optimisations-cote-client/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4718</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/ameliorer-les-performances-web-les-optimisations-cote-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassandra la base de données distribuée</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/cassandra-la-base-de-donnees-distribuee/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/cassandra-la-base-de-donnees-distribuee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Cassandra est une base de données distribuée dite de &#171;&#160;seconde génération&#160;&#187;: Tolérante aux pannes. Chaque nœud de données est répliqués sans interruption de services. Ni goulot d&#8217;étranglement réseau (bottleneck), ni point individuel de défaillance (SPOF) puisque chaque noeud du cluster est identique. Possibilité de choisir entre une réplication synchrone / asynchrone des données. Modèle de &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/cassandra-la-base-de-donnees-distribuee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/cassandra-la-base-de-donnees-distribuee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; Améliorer export et import de données</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-ameliorer-export-et-import-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-ameliorer-export-et-import-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4290</guid>
		<description><![CDATA[Exporter des données SELECT name, age, city INTO OUTFILE '/tmp/data' FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n'; FROM test.people; Exporte le fichier /tmp/data contenant les champs name, age, city de la table people: "alexandre","30","paris" "mark","26","new york" Importer des données LOAD DATA INFILE '/tmp/data' INTO TABLE people FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-ameliorer-export-et-import-de-donnees/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-ameliorer-export-et-import-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox &#8211; Optimiser le démarrage avec des Vacuum SQLite</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/firefox-optimiser-le-demarrage-avec-des-vacuum-sqlite/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/firefox-optimiser-le-demarrage-avec-des-vacuum-sqlite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Les extensions de Firefox écrivent leurs données dans des tables issues de base de données SQLite. L&#8217;historique Firefox, les marques-pages et d&#8217;autre fichiers dont voici la liste sont également stockés au format SQLite: urlclassifier2.sqlite search.sqlite places.sqlite webappsstore.sqlite index.sqlite cookies.sqlite content-prefs.sqlite downloads.sqlite signons.sqlite permissions.sqlite formhistory.sqlite Afin d&#8217;optimiser le démarrage de Firefox il peut être intéressant de &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/firefox-optimiser-le-demarrage-avec-des-vacuum-sqlite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/firefox-optimiser-le-demarrage-avec-des-vacuum-sqlite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript &#8211; Debug application en Ajax</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/javascript-debug-application-en-ajax/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/javascript-debug-application-en-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Debug]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Une utilisation originale d&#8217;AJAX pour tracker un dysfonctionnement entre le client et votre applicatif. Le javascript code : &#60;script Language="JavaScript"&#62; var from_time = new Date(); from_time = from_time.getTime(); function benchmark_loading_time() { var to_time = new Date(); to_time = to_time.getTime(); var msecs = (to_time - from_time); //submit the result var req = null; try { req &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/javascript-debug-application-en-ajax/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/javascript-debug-application-en-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuning Apache 2 pour WordPress</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/tuning-apache-2-pour-wordpress/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/tuning-apache-2-pour-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Tuning Désactivation de modules non utilisés a2dismod authz_default authz_groupfile status cgi env python apache2.conf Timeout 10 KeepAlive Off &#60;IfModule mpm_prefork_module&#62; StartServers          3 MinSpareServers       3 MaxSpareServers      10 ServerLimit         50 MaxClients          50 MaxRequestsPerChild   2000 &#60;/IfModule&#62; /etc/init.d/apache2 restart Benchmark Server version: Apache/2.2.9 (Debian) Server built:   Jul 14 2009 20:03:28 Loaded Modules: core_module (static) log_config_module (static) logio_module (static) mpm_prefork_module &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/tuning-apache-2-pour-wordpress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/tuning-apache-2-pour-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracer une Application LAMP avec les logs Apache Blackbox</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/tracer-une-application-lamp-avec-les-logs-apache-blackbox/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/tracer-une-application-lamp-avec-les-logs-apache-blackbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Blackbox]]></category>
		<category><![CDATA[Lamp]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Munin]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Logger avec Apache 2.0 C&#8217;est grâce au module Apache mod_logio.c (Logging of input and output bytes per request) que nous allons réaliser des logs de type blackbox. Liste des modules compilés statiquement: apache2 -l Compiled in modules: core.c mod_log_config.c mod_logio.c prefork.c http_core.c mod_so.c Configuration Apache 2.0 # Blackbox log format &#60;IfModule mod_logio.c&#62; LogFormat "%a/%S %X &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/tracer-une-application-lamp-avec-les-logs-apache-blackbox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/tracer-une-application-lamp-avec-les-logs-apache-blackbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox &#8211; Amélioration des performances mémoire</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/amelioration-des-performances-memoire-avec-firefox-3011/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/amelioration-des-performances-memoire-avec-firefox-3011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la mise à jour automatique de Firefox nous voici désormais avec la version 3.0.11 En lisant les nouvelles fonctionnalités je me suis arrêté sur celle qui me paraissait sans doute la plus importante: l&#8217;amélioration des performances mémoire du navigateur. En substance voici ce qui a changé: Une gestion de la mémoire améliorée Avec &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/amelioration-des-performances-memoire-avec-firefox-3011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/amelioration-des-performances-memoire-avec-firefox-3011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; Haut Disponibilité : Réplication</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-haut-disponibilite-replication/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-haut-disponibilite-replication/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Avec des bases de données Mysql et des tables contenant plusieurs millions d’enregistrements, les sauvegardes deviennent assez lourdes. Si un serveur tombe, cela peut entrainer plusieurs heures perdues, le temps de mettre en place un nouveau serveur, de réimporter les données depuis la backup. Nous ne parlons même pas des pertes financières potentielles due à &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-haut-disponibilite-replication/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-haut-disponibilite-replication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation réelle et cout d&#8217;une eee box sous Linux</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/consommation-reelle-et-cout-dune-eee-box-sous-linux/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/consommation-reelle-et-cout-dune-eee-box-sous-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Eee Box]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Mesures de puissance: eee box (seul): 12W eee box (+clef usb): 12,5W eee box (+disque dur autoalimenté 160G): 14,5W Finalement la consommation (réelle) n&#8217;est pas de 20W. Cout électricité: mensuel 2€ pour une eee box seul alimenté 24h/24 7j/7 2,5€ pour une eee box seul alimenté 24h/24 7j/7 + clef usb + disque dur 160G autoalimenté &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/consommation-reelle-et-cout-dune-eee-box-sous-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/consommation-reelle-et-cout-dune-eee-box-sous-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
