<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benjamin Baudouin &#187; App</title>
	<atom:link href="http://www.benjaminbaudouin.com/category/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benjaminbaudouin.com</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox 4</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/firefox-4/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/firefox-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[Principales fonctionnalités Refonte du code des signets et de l&#8217;historique, ce qui permet d&#8217;améliorer les performances de bookmarking et de démarrage La compartimentation du garbage collector est maintenant activée, réduisant ainsi le temps de calcul d&#8217;animations complexes Release Notes Firefox 4 beta http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0b9/releasenotes/buglist.html Firefox 4 RC1 http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0rc1/releasenotes/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/firefox-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Matrix et QR Code quelles différences ?</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/data-matrix-et-qr-code-quelles-differences/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/data-matrix-et-qr-code-quelles-differences/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Code Barre 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[Data Matrix et QR Code sont 2 types de codes barres 2D développés à la même époque. Data Matrix a été élaboré en 1989 et QR Code en 1994. Un Data Matrix peut contenir jusqu&#8217;à 2335 caractères alphanumériques. Un QR Code peut contenir jusqu&#8217;à 4296 caractères alphanumériques. Le Data Matrix est considéré comme plus sûr &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/data-matrix-et-qr-code-quelles-differences/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/data-matrix-et-qr-code-quelles-differences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les apports de Subversion</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/les-apports-de-subversion/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/les-apports-de-subversion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[CVS]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[Subversion a été écrit afin de combler certains manques de CVS. Voici les principaux apports : Les commits, ou publications des modifications sont atomiques. Un serveur Subversion utilise de façon sous-jacente une base de données capable de gérer les transactions atomiques (le plus souvent Berkeley DB) Subversion permet le renommage et le déplacement de fichiers &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/les-apports-de-subversion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/les-apports-de-subversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macfusion &#8211; remote host has disconnected</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/macfusion-remote-host-has-disconnected/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/macfusion-remote-host-has-disconnected/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Macfusion]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Léopard]]></category>
		<category><![CDATA[SSHFS]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4455</guid>
		<description><![CDATA[Sous Mac OS X (Snow Léopard) un vilain message d&#8217;erreur remote host has disconnected lorsque l&#8217;on tente de faire un montage SSH via Macfusion. Ce problème peut être néanmoins contourné. Pour cela ouvrez un terminal et lancez la commande suivante: sudo mv /Applications/Macfusion.app/Contents/PlugIns/sshfs.mfplugin/Contents/Resources/sshnodelay.so /Applications/Macfusion.app/Contents/PlugIns/sshfs.mfplugin/Contents/Resources/sshnodelay.so.bak]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/macfusion-remote-host-has-disconnected/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassandra la base de données distribuée</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/cassandra-la-base-de-donnees-distribuee/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/cassandra-la-base-de-donnees-distribuee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Cassandra est une base de données distribuée dite de &#171;&#160;seconde génération&#160;&#187;: Tolérante aux pannes. Chaque nœud de données est répliqués sans interruption de services. Ni goulot d&#8217;étranglement réseau (bottleneck), ni point individuel de défaillance (SPOF) puisque chaque noeud du cluster est identique. Possibilité de choisir entre une réplication synchrone / asynchrone des données. Modèle de &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/cassandra-la-base-de-donnees-distribuee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/cassandra-la-base-de-donnees-distribuee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python &#8211; Installer et configurer Scrapy</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/python-installer-et-configurer-scrapy/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/python-installer-et-configurer-scrapy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 18:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[crawler]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Scrapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Installer Scrapy apt-get install python python-twisted python-libxml2 python-pyopenssl python-simplejson wget http://scrapy.org/releases/0.10.3/Scrapy-0.10.3.tar.gz tar xvzf Scrapy-0.10.3.tar.gz cd Scrapy-0.10.3 python setup.py install Configurer Scrapy Scrapy Tutorial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/python-installer-et-configurer-scrapy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; Améliorer export et import de données</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-ameliorer-export-et-import-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-ameliorer-export-et-import-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4290</guid>
		<description><![CDATA[Exporter des données SELECT name, age, city INTO OUTFILE '/tmp/data' FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n'; FROM test.people; Exporte le fichier /tmp/data contenant les champs name, age, city de la table people: "alexandre","30","paris" "mark","26","new york" Importer des données LOAD DATA INFILE '/tmp/data' INTO TABLE people FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-ameliorer-export-et-import-de-donnees/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/mysql-ameliorer-export-et-import-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauvegarder un fichier sous vim même si vous n&#8217;avez pas les droits</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/sauvegarder-un-fichier-sous-vim-meme-si-vous-navez-pas-les-droits/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/sauvegarder-un-fichier-sous-vim-meme-si-vous-navez-pas-les-droits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[Problème Vous êtes en user et vous éditez un fichier dans /etc/ sans passer par sudo. vi /etc/apache2/apache2.conf Une fois vos modifications terminées vous sauvegardez: :w E45: L&#8217;option &#8216;readonly&#8217; est activée (ajoutez ! pour passer outre) La sauvegarde des modifications n&#8217;est pas possible car le fichier n&#8217;est pas accessible en écriture pour votre user. Solution &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/sauvegarder-un-fichier-sous-vim-meme-si-vous-navez-pas-les-droits/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/sauvegarder-un-fichier-sous-vim-meme-si-vous-navez-pas-les-droits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tansformer un macbook en sabre laser Star Wars</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/tansformer-un-macbook-en-sabre-laser-star-wars/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/tansformer-un-macbook-en-sabre-laser-star-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger l&#8217;application MacSaber pour Mac OS X.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/tansformer-un-macbook-en-sabre-laser-star-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CVS &#8211; Etats des fichiers</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/cvs-etats-des-fichiers/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/cvs-etats-des-fichiers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[CVS]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[cvs status fichier ? Ce fichier est présent dans votre répertoire de travail, mais pas dans le référentiel. Vous pouvez l&#8217;ajouter. U (Updated) Un fichier que vous n&#8217;aviez pas modifié vient d&#8217;être modifié par quelqu&#8217;un d&#8217;autre. P (Patched) Idem à U. A (Added) Fichier ajouté mais pas encore commité. R (Removed) Fichier supprimé mais pas &#8230; <a href="http://www.benjaminbaudouin.com/cvs-etats-des-fichiers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/cvs-etats-des-fichiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
