<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benjamin Baudouin &#187; Cyril</title>
	<atom:link href="http://www.benjaminbaudouin.com/author/cjovet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benjaminbaudouin.com</link>
	<description>Geek Stuff</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 08:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Javascript &#8211; Debug application en Ajax</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/javascript-debug-application-en-ajax/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/javascript-debug-application-en-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Debug]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Une utilisation originale d&#8217;AJAX pour tracker un dysfonctionnement entre le client et votre applicatif. Le javascript code : &#60;script Language="JavaScript"&#62; var from_time = new Date(); from_time = from_time.getTime(); function benchmark_loading_time() { var to_time = new Date(); to_time = to_time.getTime(); var msecs = (to_time - from_time); //submit the result var req = null; try { req [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/javascript-debug-application-en-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript &#8211; Observer Pattern pour vos onglets</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/javascript-observer-pattern-pour-vos-onglets/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/javascript-observer-pattern-pour-vos-onglets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[design patterns]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Bon, nous allons voir comment appliquer un &#171;&#160;Observer Pattern&#160;&#187; (patron Observateur) en javascript. Tout d&#8217;abord, nous avons besoin de 2 types d&#8217;objets : Un Objet qui observe possédant une méthode update : Observer = function(name) { this.name = name; this.update = function(observable) { if (observable.nav == this.name) { this.className = 'nav_selected'; show.call($(this.name+'s')); } else { [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/javascript-observer-pattern-pour-vos-onglets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNU Krell Monitors</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/gnu-krell-monitors/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/gnu-krell-monitors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Exemple de mise en oeuvre sous Debian : 1. Sur le serveur : apt-get install gkrellmd nohup gkrellmd -u 3 -P 19190 -m 2 -a 127.0.0.1 -a seveur_IP &#38; 2. Sur le client : ssh -L 19191:serveur_IP:19190 serveur_IP apt-get install gkrellm gkrellm -f -s 127.0.0.1 -P 19191 &#38; 3. Remarques : On peut choisir 19192 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/gnu-krell-monitors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le top 50 du sysadmin</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/le-top-50-du-sysadmin/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/le-top-50-du-sysadmin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[sudo !! Useful when you forget to use sudo for a command. &#171;&#160;!!&#160;&#187; grabs the last run command. python -m SimpleHTTPServer Serve current directory tree at http://$HOSTNAME:8000/ www.commandlinefu.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/le-top-50-du-sysadmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorez les océans avec Google</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/explorez-les-oceans-avec-google/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/explorez-les-oceans-avec-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/explorez-les-oceans-avec-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVN &#8211; Release Method</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/svn-release-method/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/svn-release-method/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle Release (création de tag version_x_y) à partir du tronc svn cp svn+ssh://user@machine/projet/trunk svn+ssh://user@machine/projet/tags/version_x_y Nouvelle Release (création de tag version_x_y) à partir d&#8217;une branche svn cp svn+ssh://user@machine/projet/branches/version_0_7-bugfixes-branch svn+ssh://user@machine/projet/tags/version_0_7_6 Nouvelle Branche (après sortie de la release) svn copy svn+ssh://user@machine/projet/trunk svn+ssh://user@machine/projet/branches/version_x_y-bugfixes-branch Création d&#8217;archives svn export svn+ssh://user@machine/projet/trunk projet projet/install/exportprojet 0.9 svn export svn+ssh://user@machine/projet/branches/version_0_8-bugfixes-branch projet projet/install/exportprojet 0.8 Sources : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/svn-release-method/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time lapse</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/time-lapse/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/time-lapse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 17:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur Befaure, un magnifique exemple d&#8217;effet Time lapse par Till Credner : Remarque : Pour faire ça, il existe des timers, Timer Remote Controller TC-80N3 de Canon en est un.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/time-lapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chanson du geek</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/la-chanson-du-geek/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/la-chanson-du-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[JCFrogBlog II]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/la-chanson-du-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google risque d’endommager mon ordinateur</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/google-risque-d%e2%80%99endommager-mon-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/google-risque-d%e2%80%99endommager-mon-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/google-risque-d%e2%80%99endommager-mon-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB &#8211; un peu de self control</title>
		<link>http://www.benjaminbaudouin.com/usb-un-peu-de-self-control/</link>
		<comments>http://www.benjaminbaudouin.com/usb-un-peu-de-self-control/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 23:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminbaudouin.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[But : Arriver à contrôler l&#8217;alimentation 5v d&#8217;un gadget usb. Exemple : un objet possédant une led multicolore et fonctionnant à l&#8217;origine sur piles d&#8217;une tension totale de 4,5V 1. Alimentation USB : 2. Schema 3. Contrôle de l&#8217;USB (via les leds d&#8217;un clavier usb + relais 5V) 4. Montage 5. La Video]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benjaminbaudouin.com/usb-un-peu-de-self-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
